Appelez-nous:+ 33 (0) 384 522 844 | Contactez-nous
Famille | Erythroxylaceae |
Nom(s) scientifique(s) | Erythrophleum ivorense Erythrophleum suaveolens |
Continent. | Afrique |
CITES | Cette essence n'est pas inscrite dans les annexes de la CITES (Convention de Washington 2023). |
Couleur référence | Brun |
Aubier | bien distinct |
Grain | Grossier |
Fil | Contrefil |
Contrefil | Accusé |
Notes | Bois brun jaune orangé à brun rougeâtre. TALI d'Afrique de l'Est plus clair. |
Diamètre | De 60 à 90 cm |
Épaisseur de l'aubier | De 3 à 6 cm |
Flottabilité | non flottable |
Conservation en forêt | Bonne |
Moyenne | |
---|---|
Densité* | 0,91 |
Dureté Monnin* | 9,2 |
Coeff. de retrait volumique | 0,57 % par % |
Retrait tangentiel total (RT) | 8,4 % |
Retrait radial total (RR) | 5,1 % |
Ratio RT/RR | 1,6 |
Pt de saturation des fibres | 26 % |
Conductivité thermique (λ) | 0,29 W/(m.K) |
Pouvoir calorifique inférieur | 18 280 kJ/kg |
Moyenne | |
---|---|
Contrainte de rupture en compression* | 79 MPa |
Contrainte de rupture en flexion statique* | 128 MPa |
Module d'élasticité longitudinal* | 19 490 MPa |
(* : à 12% d’humidité, avec 1 MPa = 1 N/mm2)
Champignons | Classe 1 - très durable |
Insectes de bois sec | Classe D - durable (aubier distinct, risque limité à l'aubier) |
Termites | classe D - durable |
Impregnabilité | classe 4 - non imprégnable |
Classe d'emploi | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Notes | Cette essence est mentionnée dans la norme NF EN 350 (2016). La durée de performance peut être modifiée par la situation en service (telle que décrite par la norme NF EN 335 de mai 2013). |
Contre les attaques d'insectes de bois sec | ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation |
En cas d'humidification temporaire | ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation |
En cas d'humidification permanente | ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation |
Vitesse de séchage | Lente |
Risque de déformation | Elevé |
Risque de cémentation | Pas de risque particulier connu |
Risque de fentes | Elevé |
Risque de collapse | Pas de risque particulier connu |
Phases | Durée (H) | H% sondes | T (°C) | Rh (%) | UGL (%) |
---|---|---|---|---|---|
Préchauffage 1 | - | > 50 | 50 | 87 | 17,0 |
Préchauffage 2 | 4 | > 50 | 50 | 86 | 16,5 |
Séchage | - | > 50 | 53 | 85 | 15,7 |
- | - | 50 - 40 | 53 | 82 | 14,6 |
- | - | 40 - 35 | 54 | 78,0 | 13,4 |
- | - | 35 - 30 | 55 | 77,0 | 12,9 |
- | - | 30 - 27 | 57 | 73,0 | 11,9 |
- | - | 27 - 24 | 58 | 68,0 | 10,7 |
- | - | 24 - 21 | 60 | 5610 | 9,3 |
- | - | 21 - 18 | 62 | 52,0 | 7,9 |
- | - | 18 - 15 | 64 | 43,0 | 6,6 |
- | - | 15 - 12 | 65 | 39,0 | 6,0 |
- | - | 12 - 9 | 65 | 39,0 | 6,0 |
- | - | 9-6 | 65 | 28,0 | 4,5 |
Équilibrage | 8 | - | 58 | (3) | (2) |
Refroidissement | (1) | - | Arrêt | (3) | (2) |
(1) Refroidissement : aussi longtemps que la température dans la cellule dépasse la température extérieure de plus de 30 °C.
(2) UGL = H% final x 0,8 à 0,9.
(3) Rh à déduire de l’UGL défini au (2) et de la température, sur les courbes de Keylwerth.
Effet désaffûtant. | Assez important |
Denture pour le sciage | denture stellitée |
Outils d'usinage | au carbure de tungstène |
Aptitude au déroulage | Mauvaise |
Aptitude au tranchage | Non recommandé ou sans intérêt |
Notes | Nécessite de la puissance. Durant le rabotage difficultés dues au contrefil. |
Clouage vissage | bonne tenue, avant-trous nécessaires |
Notes | Le contact direct de pièces en fer (clous, vis, autres attaches métalliques) avec le bois est à éviter du fait des risques de dégradation chimique localisée du bois et du fer associée à l’apparition de tâches noirâtres sur le bois. Bois dense : la mise en œuvre du collage doit tout particulièrement respecter les règles de l'art et les préconisations indiquées pour la colle utilisée. |
Classement d'aspect des produits sciés | Selon les règles de classement ATIBT (2017), principaux choix possibles : FAS (First And Second), n°1 Common and select, n°2 Common (voir le détail de ces règles sur le site de l'ATIBT). |
Classement conventionnel français | Épaisseur > 14 mm : M3 (moyennement inflammable) Épaisseur < 14 mm : M4 (facilement inflammable) |
Classement selon euroclasses | D-s2, d0 Ce classement par défaut concerne les bois massifs répondant aux exigences de la norme NF EN 14081-1+A1 (août 2019), utilisés en paroi verticale et plafond : bois de structure, classés, de densité moyenne minimale 0,35 et d'épaisseur minimale 22 mm. |
Pays | Appellation |
---|---|
Cameroun | Élone |
Congo | N'kassa |
Côte d'Ivoire | Alui |
Côte d'Ivoire | Tali |
Gabon | Éloun |
Ghana | Potrodom |
Guinée équatoriale | Elondo |
Guinée-Bissau | Mancone |
Mozambique | Missanda |
Nigéria | Erun |
Nigéria | Sasswood |
République Démocratique du Congo | Kassa |
Royaume-Uni (bois tropicaux importés) | Missanda |
Sierra Leone | Gogbei |
Tanzanie | Mwavi |
Zambie | Muave |
Sources: Tropix 7 © 1998-2015 Cirad