Appelez-nous:+ 33 (0) 384 522 844 | Contactez-nous
Famille | FABACEAE (angiosperme) |
Nom(s) scientifique(s) | Robinia pseudoacacia |
Restrictions commerciales | pas de restriction commerciale |
Notes | Originaire de l'est des Etats Unis, le ROBINIER a été introduit en Europe par Jean Robin au 17e siècle. Le ROBINIER est fréquement appelé "Acacia", ce qui prête à confusion. L'appellation "Acacia" devant être réservée aux bois du genre "Acacia" (espèces tropicales) dont certains, issus de plantation, arrivent aujourd'hui sur le marché européen (notament ACACIA MANGIUM, cf. fiche correspondante). |
Couleur référence | brun jaune |
Aubier | non distinct |
Grain | grossier |
Fil | droit |
Contrefil | absent |
Notes | Jaune à jaune verdâtre frais de coupe, le bois parfait fonce et prend rapidement une teinte brun doré parfois assez sombre. |
Diamètre | de 15 à 50 cm |
Épaisseur de l'aubier | - |
Flottabilité | sans objet |
Conservation en forêt | bonne |
Moyenne | Écart-type | |
---|---|---|
Densité* | 0,74 | - |
Dureté Monnin* | 9,5 | - |
Coeff. de retrait volumique | 0,40 % | - |
Retrait tangentiel total (RT) | 6,9 % | - |
Retrait radial total (RR) | 4,4 % | - |
Ratio RT/RR | 1,6 | - |
Pt de saturation des fibres | 30% | - |
Stabilité en service | moyennement stable à peu stable | - |
Moyenne | Écart-type | |
---|---|---|
Contrainte de rupture en compression* | 70 MPa | - |
Contrainte de rupture en flexion statique* | 126 MP | - |
Module d'élasticité longitudinal* | 16900 MPa | - |
Champignons | classe 1-2 - très durable à durable |
Insectes de bois sec | durable - aubier distinct (risque limité à l'aubier) |
Termites | classe D - durable |
Impregnabilité | classe 4 - non imprégnable |
Classe d'emploi | classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Essence couvrant la classe 5 | non |
Notes | Cette essence est mentionnée dans la norme NF EN 350-2 (juillet 1994). Il s'agit du seul feuillu d'origine tempérée introduit en Europe ayant une durabilité naturelle permettant son utilisation en situation de classe d'emploi 4. La durée de performance peut être modifiée par la situation en service (telle que décrite par la norme NF EN 335-1 de janvier 2007). |
Contre les attaques d'insectes de bois sec | ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation |
En cas d'humidification temporaire | ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation |
En cas d'humidification permanente | ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation |
Vitesse de séchage | lente |
Risque de déformation | élevé |
Risque de cémentation | non |
Risque de gerces | élevé |
Risque de collapse | non |
Humidité bois (%) | Température (°C) sèche | Température (°C) humide | Humidité air (%) |
---|---|---|---|
Vert | 42 | 41 | 94 |
50 | 48 | 41 | 94 |
30 | 54 | 46 | 63 |
20 | 60 | 51 | 62 |
15 | 60 | 51 | 62 |
Table donnée à titre indicatif pour des épaisseurs inférieures ou égales à 38 mm. Elle est à valider par une mise en application dans le respect des règles de l'art. Pour des épaisseurs comprises entre 38 et 75 mm, l'humidité relative de l'air serait à augmenter de 5% à chaque étape. Pour des épaisseurs supérieures à 75 mm, l'augmentation serait de 10%.
Effet désaffûtant | normal |
Denture pour le sciage | denture stellitée |
Outils d'usinage | au carbure de tungstène |
Aptitude au déroulage | bonne |
Aptitude au tranchage | bonne |
Notes | Le bois de ROBINIER présente une bonne aptitude au cintrage. |
Clouage vissage | bonne tenue, avant-trous nécessaires |
Collage | correct |
Notes | Le bois de ROBINIER présente une bonne aptitude au cintrage. |
Classement conventionnel français | Épaisseur > 14 mm : M3 (moyennement inflammable) Épaisseur < 14 mm : M4 (facilement inflammable) |
Classement selon euroclasses | D-s2, d0 Ce classement par défaut concerne les bois massifs répondant aux exigences de la norme NF EN 14081-1 annexe C (mai 2006), utilisés en paroi verticale. A savoir bois de structure, classé, de densité moyenne minimale 0,35 et d'épaisseur minimale 22 mm. |
Pays | Appellation |
---|---|
Allemagne (bois tempérés) | FALSCHE AKAZIE |
Allemagne (bois tempérés) | ROBINIE |
France (bois tempérés) | ROBINIER |
France (bois tempérés) | ACACIA |
Royaume-Uni (bois tempérés) | FALSE ACACIA |
Royaume-Uni (bois tempérés) | ROBINIA |
Espagne (bois tempérés) | ROBINIA |
Italie (bois tempérés) | ROBINIA |
États-Unis (bois tempérés) | BLACK LOCUST |
Sources: Tropix 7 © 1998-2015 Cirad