Appelez-nous:+ 33 (0) 384 522 844 | Contactez-nous
| Famille | ANACARDIACEAE (angiosperme) |
| Nom(s) scientifique(s) | Astronium balansae Astronium fraxinifolium Astronium graveolens Astronium lecointei Astronium urundeuva |
| Restrictions commerciales | pas de restriction commerciale |
| Couleur référence | brun foncé |
| Aubier | bien distinct |
| Grain | fin |
| Fil | droit ou contrefil |
| Contrefil | léger |
| Notes | Brun rosâtre à brun jaune, devenant brun rouge à brun foncé, avec des veines brun noir très irrégulièrement espacées. |
| Diamètre | de 60 à 80 cm |
| Épaisseur de l'aubier | de 4 à 10 cm |
| Flottabilité | non flottable |
| Conservation en forêt | bonne |
| Moyenne | Écart-type | |
|---|---|---|
| Densité* | 0,80 | 0,11 |
| Dureté Monnin* | 6,1 | - |
| Coeff. de retrait volumique | 0,56 % | - |
| Retrait tangentiel total (RT) | 7,9 % | - |
| Retrait radial total (RR) | 4,3 % | - |
| Ratio RT/RR | 1,8 | - |
| Pt de saturation des fibres | 22% | - |
| Stabilité en service | peu stable | - |
| Moyenne | Écart-type | |
|---|---|---|
| Contrainte de rupture en compression* | 76 MPa | - |
| Contrainte de rupture en flexion statique* | 96 MPa | - |
| Module d'élasticité longitudinal* | 16500 MPa | - |
(* : à 12% d’humidité, avec 1 MPa = 1 N/mm2)
| Champignons | classe 1 - très durable |
| Insectes de bois sec | durable (aubier distinct, risque limité à l'aubier) |
| Termites | classe D - durable |
| Impregnabilité | classe 4 - non imprégnable |
| Classe d'emploi | classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
| Essence couvrant la classe 5 | non |
| Notes | La durée de performance peut être modifiée par la situation en service (telle que décrite par la norme NF EN 335-1 de janvier 2007). |
| Contre les attaques d'insectes de bois sec | ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation |
| En cas d'humidification temporaire | ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation |
| En cas d'humidification permanente | ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation |
| Vitesse de séchage | normale |
| Risque de déformation | peu élevé |
| Risque de cémentation | non |
| Risque de gerces | peu élevé |
| Risque de collapse | non |
| Humidité bois (%) | Température (°C) sèche | Température (°C) humide | Humidité air (%) |
|---|---|---|---|
| 30 | 42 | 41 | 94 |
| 25 | 42 | 39 | 82 |
| 20 | 48 | 43 | 74 |
| 15 | 48 | 43 | 74 |
Cette table de séchage est donnée à titre indicatif pour des épaisseurs inférieures ou égales à 38 mm. Elle est à valider par une mise en application dans le respect des règles de l'art. Pour des épaisseurs comprises entre 38 et 75 mm, l'humidité relative de l'air serait à augmenter de 5% à chaque étape. Pour des épaisseurs supérieures à 75 mm, l'augmentation serait de 10%.
| Effet désaffûtant | assez important |
| Denture pour le sciage | denture stellitée |
| Outils d'usinage | au carbure de tungstène |
| Aptitude au déroulage | non recommandé ou sans intérêt |
| Aptitude au tranchage | bonne |
| Clouage vissage | bonne tenue, avant-trous nécessaires |
| Collage | mauvais |
| Classement d'aspect des produits sciés : | Selon les règles de classement NHLA (Janvier 2007) Classements possibles : FAS, Select, Common 1, Common 2, Common 3 |
| Classement conventionnel français | Épaisseur > 14 mm : M3 (moyennement inflammable) Épaisseur < 14 mm : M4 (facilement inflammable) |
| Classement selon euroclasses | D-s2, d0 Ce classement par défaut concerne les bois massifs répondant aux exigences de la norme NF EN 14081-1 annexe C (mai 2006), utilisés en paroi verticale. A savoir bois de structure, classé, de densité moyenne minimale 0,35 et d'épaisseur minimale 22 mm |
| Pays | Appellation |
|---|---|
| Brésil | ADERNO-PRETO |
| Brésil | BARACATIARA |
| Brésil | GONÇALEIRO |
| Brésil | GONÇALO-ALVEZ |
| Brésil | GUARIBU-PRETO |
| Brésil | GUARITA |
| Brésil | MIRUEIRA |
| Brésil | MUIRACATIARA |
| Brésil | SANGUESSUGUEIRA |
| Colombie | GUSANERO |
| Équateur | GUASANGO |
| Mexique | PALO DE CULEBR |
| Paraguay | URUNDAY-PARA |
| Vénézuela | GATEADO |
Sources: Tropix 7 © 1998-2015 Cirad